SONY 索尼 DT50mm F1.8 SAM[SAL50F18]标准定焦镜头实拍 样张图集[30P]
Soomal 于 2012.08.02 02:15:00 | 源自:www.soomal.com | 版权:原创 | 平均/总评分:09.00/36

索尼DT50mm F1.8 SAM是一只为APS-C画幅设计的入门级镜头,售价千元左右。它的结构与美能达著名的MA卡口50mm F1.7镜头结构一致,不过DT50 F1.8使用了塑料卡口和塑料镜身,对焦时略显松垮,外观塑料材质也不够精致。50mm焦距等效于35mm画幅75mm焦距,而SAM标识代表使用了“平滑自动对焦马达”,这也并不是什么高级技术和功能。镜头口径49mm,重量只有170克。一般认为DT50mm的成像风格与美能达50 F1.7有些相像,锐度一般但稍好于后者,色彩风格没有老款美能达镜头油润。以下实拍样张一部分来自于索尼A77机身,一部分来自于A33机身。拍摄内容以小品和人像为主,拍摄地包括宜家、2011年的Chinajoy等。在宜家的拍摄是与宾得K-01+FA43公主同时间完成的,虽然镜头视角不同,拍摄位置也不能保证完全一致,但有几张类似场景大家有兴趣可以比较《Pentax 宾得K-01单电相机实拍 样张图集[40P]》[作者:Soomal ] 。文章最后两张照片来自于美能达50mm F1.7镜头,也供大家参考。[注:小图压缩有损失,请点击放大看图]。

  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/250秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:23:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/1000秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:21:53
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.2;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.0EV;曝光时间=1/200秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:18:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/400秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:22:26
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/160秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:17:30
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/125秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:41:37
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 20:56:36
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO640;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 20:48:15
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:49:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:45:47
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:56:00
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO1250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:53:11
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/100秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.04.22 15:47:26
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;焦距=50毫米;日期=2011.06.01 09:36:50;光圈=F2.8;测光模式=中央平均;感光度=ISO1000;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;焦距=50毫米;日期=2011.06.01 09:50:32;光圈=F2.8;测光模式=中央平均;感光度=ISO1600;曝光补偿=-0.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=150毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:28:51
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/60秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.24 01:12:55
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/30秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.02 20:48:54
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.03 16:29:47
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=模式;感光度=ISO1250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.04 19:54:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/15秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.04 20:03:53
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 12:58:59
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO160;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 13:32:48
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO125;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:17:17
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=单点;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 13:50:46
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=单点;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:41:39
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=单点;感光度=ISO160;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 15:27:02
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:21:03
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=50mm F1.7;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.7;测光模式=中央平均;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/125秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 12:42:33
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=50mm F1.7;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.7;测光模式=单点;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:07:03
  • 请评分
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    219.140.***.***
    219.140.***.***
    发表于2013.04.02 01:11:45
    46
    114.088.***.***
    114.088.***.***
    发表于2013.03.16 00:32:01
    45
    114.255.071.***
    114.255.071.***
    发表于2012.08.20 16:13:57
    44
    03
    照片不错
    发表于2012.08.07 17:16:41
    43
    03
    发表于2012.08.07 01:47:52
    42
    03
    发表于2012.08.05 03:03:34
    41
    03
    发表于2012.08.04 23:16:53
    39
    03
    而且整体质量也算不错
    发表于2012.08.04 10:49:47
    38
    03
    发表于2012.08.03 20:53:19
    37
    03
    发表于2012.08.03 18:23:46
    36
    10
    发表于2012.08.03 17:51:09
    35
    03
    发表于2012.08.03 15:33:14
    34
    好头好图!唯一比较纠结的是塑料镜片啊啊啊
    发表于2012.08.03 12:52:52
    33
    036.040.042.***
    036.040.042.***
    发表于2012.08.03 12:15:36
    32
    03
    美年达有点欠爆的倾向,是不是德味。。。
    发表于2012.08.03 08:47:40
    31
    03
    发表于2012.08.03 00:55:03
    30
    03
    有萌妹子的样片就是好啊!
    发表于2012.08.02 22:59:00
    29
    03
    CJ的第二第三张,倒数第二张第四张都好养眼!!!
    发表于2012.08.02 22:43:32
    28
    提示
    本贴不可匿名回复,回复等级为:1 ,您现在正处在潜水状态
    回复
    验证码
    4467 为防止广告机贴垃圾,不得已而为之
    表情
    正文